ابدأ مجاناً وارتقِ بخطتك حسب احتياجاتك. جميع الأسعار بالدولار الأمريكي.
اختر الخطة الأنسب لأعمالك بناءً على المقارنة التفصيلية أدناه.
| الميزة | بداية | نهضة | احترافي | نمو | أعمال | مؤسسي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجلسات | 30 | 500 | 1,500 | 3,000 | 7,000 | حسب الطلب |
| الوكلاء الأذكياء | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | حسب الطلب |
| المنتجات | 10 | 100 | 500 | 2,000 | 10,000 | غير محدود |
| ملفات قاعدة المعرفة | 3 | 20 | 50 | 200 | 500 | غير محدود |
| ردود صوتية | — | |||||
| التقاط العملاء المحتملين | — | |||||
| تعدد العلامات التجارية | — | — | — | |||
| SLA | — | — | — | — |
إجابات سريعة على أكثر الأسئلة شيوعاً حول خططنا.